Услуги врача-косметолога Киреевой Арины Германовны
Услуги оказываются в клинике GMT Clinic по адресу:
г. Москва, Новинский бульвар, д. 20А стр. 9
Запись по тел./Whatsapp: +7 906 726 93 97
Цены на услуги врача-косметолога Киреевой Арины Германовны в GMT Clinic
Услуги | Цены, руб. | |
– Консультация онлайн по подбору домашнего ухода (возможен депозит в счет заказа) | 2500 | |
– Первичный прием с диагностикой кожи на аппарате 3D VECTRA и составлением плана лечения | 6000 | |
Мезотерапия: | ||
– голова | 7500 | |
– лицо | 7500 | |
– тело | 7000 | |
Контурная пластика: | ||
– Juvederm Volbella | 27500 | |
– Juvederm Smile | 19250 | |
– Juvederm Ultra 3 | 25150 | |
– Juvederm Ultra 4 | 26100 | |
– Juvederm Voluma | 28350 | |
– Juvederm Volift | 28300 | |
– Juvederm Volite | 25700 | |
– Belotero Soft | 23100 | |
Ботулотоксины: | ||
– Botox за 1 ед. | 450 | |
– Botox 100 ед. | 35000 | |
– Disport 300 ед. | 35000 | |
Биоревитализация: | ||
– Juviderm Hydrate | 18000 | |
– Juvederm Volite | 25700 | |
– Meso-Xanthin F199 | 22000 | |
– Meso-Wharton P199 | 22000 | |
– MesoEye C71 | 21000 | |
– Novacutan YBio | 19500 | |
– Novacutan SBio | 19500 | |
– Profhilo | 29000 | |
– Teosyal Redensity (3мл.) | 27500 | |
– Restylane Vital | 17500 | |
– Nithya (5 мл.) | 30800 | |
Коррекция локальных жировых отложений на лице: | ||
MesoSculpt C71** | 21000 | |
** При единовременном использовании от 3 шприцев | 18000 | |
Плазмотерапия RegenLab: | ||
– Набор ACR-C Extra | 35000 | |
– Набор ACR-C Plus | 45900 | |
– Желтая пробирка | 44000 | |
– Дополнительная пробирка | 19500 | |
Плацентарная терапия (капельницы): | ||
– Laenneс 3 ампулы | 13230 | |
– Laenneс 5 ампул | 20825 | |
Аппаратная косметология: | ||
ULTRAFORMER (лицо) | Линии | |
– лицо полностью+подчелюстная зона (подтяжка овала), расширенный протокол | 1000 | 100000 |
– лицо полностью+подчелюстная зона (подтяжка овала), протокол 800 | 800 | 96000 |
– лицо | 700 | 84000 |
– лицо | 500 | 60000 |
– шея | 300 | 36000 |
– средняя + нижняя треть | 500 | 60000 |
– средняя + нижняя треть | 400 | 48000 |
– глаза | 150 | 19500 |
– декольте | 350 | 42000 |
– нижняя треть | 450 | 54000 |
– нижняя треть | 300 | 36000 |
ULTRAFORMER (тело) | ||
– живот + бока | 2000 | 160000 |
– живот | 1200 | 96000 |
– живот | 450 | 49500 |
– бока | 800 | 80000 |
– ягодицы | 1200 | 96000 |
– ягодицы | 600 | 66000 |
– бедра/руки | 1200 | 96000 |
-бедра/руки | 900 | 90000 |
– бедра/руки | 600 | 66000 |
– руки | 300 | 36000 |
– плечи/колени | 600 | 66000 |
– плечи/колени | 300 | 36000 |
ULTHERA | ||
– глаза | 98 | 32340 |
– глаза | 160 | 41600 |
– глаза | 250 | 65000 |
– лицо, подчелюстная зона | 504 | 110880 |
– лицо, подчелюстная зона | 800 | 166400 |
– лицо, подчелюстная зона | 1000 | 200000 |
– лицо, подчелюстная зона (улучшение качества кожи) | 450 | 103200 |
– средняя и нижняя треть | 266 | 69160 |
– средняя и нижняя треть | 390 | 89700 |
– средняя и нижняя треть, подчелюстная зона | 680 | 146200 |
– шея | 150 | 40500 |
– шея | 300 | 75000 |
– подчелюстная зона | 140 | 37800 |
– шея + подчелюстная зона | 270 | 70200 |
– шея + подчелюстная зона | 530 | 116600 |
– декольте | 280 | 72800 |
– лицо, подчелюстная зона, шея, декольте | 1200 | 240000 |
ULFIT*** | ||
– живот | 65000 | |
– бока | 40000 | |
– руки | 30000 | |
– внешняя часть бедра/ягодицы/галифе | 40000 | |
– внутренняя часть бедра | 60000 | |
– колени | 30000 | |
*** в настоящее время услуга не оказывается | ||
Криолиполиз ZELTIQ COOLSCULPTING | ||
– CoolMini (зоны воздействия: подбородок, около подмышек, зона бра, бретели, колени) – 1 наложение (аппликация) | 45000 | |
– CoolAdvantage Petite (зоны воздействия: внутренняя поверхность рук и ног) – 1 наложение (аппликация) | 36000 | |
– CoolAdvantage (зоны воздействия: живот, бока, спина) – 1 наложение (аппликация) | 40000 | |
– CoolAdvantage Plus (живот большого объема с пониженным тонусом тканей) – 1 наложение (аппликация) | 60000 | |
– CoolSmooth Pro (внешняя поверхность бедер) – 1 наложение (аппликация) | 45000 | |
INFINI (микроигольчатый RF-лифтинг) | ||
– индивидуальная насадка | 6500 | |
– лицо (без глаз) | 19800 | |
– глаза | 13200 | |
– лицо + глаза | 23800 | |
– лицо + 1/3 шеи | 24000 | |
– лицо + шея | 29800 | |
– лицо + глаза + шея | 32900 | |
– шея | 19800 | |
– бедра | 25500 | |
– руки | 21500 | |
– живот, 1/2 | 20000 | |
– живот, полностью | 27500 | |
– колени | 21500 | |
M22 Lumenis (фотоомоложение, удаление пигментации, сосудистых дефектов) | ||
– фотоомоложение (1 проход) | до 100 | 10500 |
– дополнительная вспышка | 500 | |
– фотоомоложение (3 прохода) | 25000 | |
Фотоомоложение BBL (сосуды, пигмент) 2-х ступенчатое | ||
– лицо полностью | 19550 | |
– лицо и шея | 30800 | |
– лицо, шея, декольте | 48950 | |
– шея | 15400 | |
– декольте | 20000 | |
Программа анти-акне Forever Clear | 20400 | |
Фотоомоложение BBL Forever Young | ||
– лицо | 41600 | |
– лицо и шея | 58800 | |
– лицо, шея, декольте | 82600 | |
– шея | 26000 | |
– декольте | 31900 | |
Инфракрасный термолифтинг Skin Tyte Sciton | ||
– лицо полностью | 35000 | |
– лицо и шея | 39200 | |
– лицо, шея, декольте | 49000 | |
– шея | 23400 | |
– декольте | 28000 | |
Фракционное лазернеое омоложение на аппарате FRAXEL | ||
– лоб/щеки | 26000 | |
– область глаз | 13000 | |
– лицо без области глаз | 38000 | |
– лицо полностью | 43000 | |
– шея | 29000- | |
– лицо и шея | 55000 | |
– декольте | 43000 | |
– лицо, шея, декольте | 76000 | |
– шея и декольте | 56000 |
Требуется консультация специалиста. Информация, представленная на сайте, не является публичной офертой. Уточняйте актуальные цены на услуги и продукты, а также их наличие, по телефону +7 906 726 93 97.